DOLAR 42,1188 0,26%
EURO 48,4114 0,47%
ALTIN 5.368,030,72
BITCOIN 0%
Hatay
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   141.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 25,42 0,00 18:10:00
  • AKBNK 61,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,74 0,00 18:10:00
  • AKSEN 57,50 0,00 18:10:00
  • ALARK 82,20 0,00 18:10:00
  • ALTNY 66,35 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,44 0,00 18:10:00
  • ARCLK 112,10 0,00 18:10:00
  • ASTOR 99,20 0,00 18:10:00
  • BALSU 20,12 0,00 18:10:00
  • BIMAS 532,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 11,08 0,00 18:10:00
  • BRSAN 490,25 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.440,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,68 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,54 0,00 18:10:00
  • CCOLA 52,15 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,70 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.570,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 26,86 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,08 0,00 03:00:00
  • DOAS 181,20 0,00 03:00:00
  • DOHOL 17,08 0,00 18:10:00
  • DSTKF 647,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 89,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 145,60 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.130,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,22 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,29 0,00 18:10:00
  • ENJSA 80,45 0,00 18:10:00
  • ENKAI 75,95 0,00 18:10:00
  • EREGL 29,18 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 28,32 0,00 18:10:00
  • FENER 10,18 0,00 18:10:00
  • FROTO 98,50 0,00 18:10:00
  • GARAN 134,20 0,00 18:10:00
  • GENIL 192,00 0,00 18:10:00
  • GESAN 47,42 0,00 18:10:00
  • GLRMK 192,30 0,00 03:00:00
  • GRSEL 341,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 389,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,48 0,00 03:00:00
  • GUBRF 292,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,66 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,63 0,00 18:10:00
  • IEYHO 35,94 0,00 18:10:00
  • IPEKE 74,50 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,89 0,00 18:10:00
  • ISMEN 44,42 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,69 0,00 03:00:00
  • KONTR 31,78 0,00 18:10:00
  • KOZAA 89,05 0,00 18:10:00
  • KOZAL 26,86 0,00 18:10:00
  • KRDMD 28,62 0,00 18:10:00
  • KTLEV 14,22 0,00 18:10:00
  • KUYAS 47,20 0,00 18:10:00
  • MAGEN 28,50 0,00 18:10:01
  • MAVI 40,68 0,00 18:10:01
  • MGROS 456,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 38,18 0,00 18:10:01
  • MPARK 333,50 0,00 03:00:00
  • OBAMS 43,90 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,83 0,00 18:10:01
  • OTKAR 470,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,72 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 141,50 0,00 18:10:01
  • PATEK 30,42 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,43 0,00 18:10:01
  • PGSUS 213,80 0,00 18:10:01
  • RALYH 200,70 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,14 0,00 18:10:01
  • SAHOL 80,60 0,00 18:10:01
  • SASA 3,03 0,00 18:10:01
  • SISE 36,98 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,19 0,00 18:10:01
  • SOKM 44,86 0,00 18:10:01
  • TABGD 237,30 0,00 18:10:01
  • TAVHL 270,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 96,45 0,00 18:10:01
  • THYAO 289,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 81,35 0,00 18:10:01
  • TOASO 245,30 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,73 0,00 03:00:00
  • TSPOR 1,34 0,00 18:10:01
  • TTKOM 50,00 0,00 18:10:01
  • TTRAK 557,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 3,03 0,00 18:10:01
  • TUPRS 188,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,31 0,00 18:10:01
  • TURSG 13,20 0,00 18:10:01
  • ULKER 108,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 25,04 0,00 18:10:01
  • VESTL 33,92 0,00 18:10:01
  • YEOTK 34,68 0,00 03:00:00
  • YKBNK 33,28 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,61 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -