DOLAR 42,4615 0.03%
EURO 49,6808 0.24%
ALTIN 5.733,36-0,11
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.020 s Değişim: -0.16% -17,22 Adet:   1.798 Mio.Lot Hacim:   54.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 0,25 13:09:46
  • AGHOL 28,22 0,00 13:09:42
  • AKBNK 65,70 -1,50 13:09:44
  • AKSA 10,37 -0,29 13:09:56
  • AKSEN 61,05 0,58 13:09:51
  • ALARK 94,95 0,21 13:09:19
  • ALTNY 61,70 0,98 13:09:52
  • ANSGR 22,54 0,27 13:09:41
  • ARCLK 105,20 -1,50 13:09:56
  • ASELS 185,90 0,00 13:09:54
  • ASTOR 97,85 -0,66 13:09:51
  • BALSU 17,15 0,35 13:09:41
  • BIMAS 532,50 0,57 13:09:48
  • BINHO 9,94 -0,90 13:09:49
  • BRSAN 508,50 6,49 13:09:56
  • BRYAT 2.394,00 3,19 13:09:46
  • BSOKE 14,83 0,68 13:09:42
  • BTCIM 3,55 0,57 13:09:25
  • CANTE 2,13 -0,93 13:09:52
  • CCOLA 51,45 -0,77 13:09:41
  • CIMSA 48,08 -1,60 13:09:59
  • CLEBI 1.580,00 -0,57 13:09:50
  • CWENE 27,04 -0,37 13:09:24
  • DAPGM 11,26 1,35 13:09:11
  • DOAS 184,10 -0,27 13:10:00
  • DOHOL 17,76 0,91 13:09:47
  • DSTKF 647,00 -9,26 13:09:56
  • ECILC 90,85 -1,89 13:09:52
  • EFOR 27,98 5,27 13:09:52
  • EGEEN 7.087,50 0,11 13:07:34
  • EKGYO 21,72 -0,28 13:09:55
  • ENERY 10,32 -0,39 13:09:44
  • ENJSA 82,15 0,06 13:09:55
  • ENKAI 80,25 0,06 13:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,08 13:09:50
  • EUPWR 30,74 -1,16 13:09:30
  • FENER 10,17 -0,49 13:09:46
  • FROTO 90,25 0,06 13:09:55
  • GARAN 142,00 0,14 13:09:52
  • GENIL 195,00 0,36 13:09:33
  • GESAN 44,84 -0,40 13:09:37
  • GLRMK 161,90 -1,04 13:09:53
  • GRSEL 312,75 1,38 13:08:57
  • GRTHO 317,00 -2,16 13:09:41
  • GSRAY 1,27 -0,78 13:09:48
  • GUBRF 308,75 1,40 13:09:46
  • HALKB 41,08 0,10 13:09:48
  • HEKTS 3,19 0,31 13:10:00
  • IEYHO 59,20 0,42 13:09:53
  • ISCTR 13,76 -0,86 13:09:47
  • ISMEN 41,92 0,72 13:09:45
  • KCAER 10,35 -0,19 13:09:05
  • KCHOL 172,60 -0,29 13:09:36
  • KONTR 30,62 -0,33 13:10:00
  • KRDMD 25,44 -1,32 13:10:00
  • KTLEV 18,29 5,30 13:10:00
  • KUYAS 40,28 -1,76 13:09:51
  • MAGEN 32,46 1,18 13:09:54
  • MAVI 37,72 0,11 13:09:27
  • MGROS 516,50 0,88 13:09:49
  • MIATK 35,24 -0,45 13:09:27
  • MPARK 325,75 1,56 13:02:33
  • OBAMS 7,40 -1,33 13:09:55
  • ODAS 5,44 0,18 13:09:51
  • OTKAR 487,50 2,79 13:09:47
  • OYAKC 24,66 -0,32 13:09:42
  • PASEU 130,00 -2,26 13:08:59
  • PATEK 24,26 1,42 13:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -1,10 13:09:35
  • PGSUS 201,90 0,10 13:09:46
  • RALYH 206,40 -0,29 13:08:56
  • REEDR 7,35 -0,54 13:09:37
  • SAHOL 85,30 -0,41 13:09:58
  • SASA 2,95 0,00 13:09:54
  • SISE 37,16 -0,75 13:09:59
  • SKBNK 8,35 0,72 13:07:16
  • SOKM 48,42 1,64 13:09:16
  • TABGD 220,70 0,23 13:07:54
  • TAVHL 287,00 2,68 13:09:14
  • TCELL 98,40 0,66 13:09:51
  • THYAO 273,75 -0,64 13:09:54
  • TKFEN 68,30 -1,73 13:08:59
  • TOASO 229,20 -0,65 13:10:00
  • TRALT 35,54 0,34 13:09:40
  • TRENJ 74,40 -0,60 13:09:44
  • TRMET 93,70 -0,90 13:09:48
  • TSKB 13,07 -0,91 13:09:59
  • TSPOR 1,19 0,85 13:09:58
  • TTKOM 57,80 0,43 13:09:41
  • TTRAK 523,00 0,87 13:09:43
  • TUKAS 2,56 0,39 13:09:46
  • TUPRS 199,10 1,22 13:09:58
  • TUREX 7,61 -0,39 13:09:25
  • TURSG 11,75 0,77 13:09:59
  • ULKER 112,50 -0,18 13:09:57
  • VAKBN 33,16 4,02 13:09:55
  • VESTL 32,08 -0,37 13:09:52
  • YEOTK 37,72 -1,15 13:09:31
  • YKBNK 36,46 -1,35 13:09:50
  • ZOREN 3,20 0,31 13:09:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -