DOLAR 44,0866 0.04%
EURO 51,0103 -0.38%
ALTIN 7.253,55-0,65
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.578 s Değişim: -1.68% -214,50 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   74.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 -2,37 12:51:09
  • AGHOL 28,76 -3,10 12:50:50
  • AKBNK 70,20 -5,20 12:51:13
  • AKSA 9,92 -1,39 12:50:54
  • AKSEN 66,90 -1,69 12:49:51
  • ALARK 91,25 -1,93 12:51:09
  • ALTNY 15,44 -4,69 12:51:12
  • ANSGR 26,48 0,00 12:50:41
  • ARCLK 106,10 -2,66 12:51:12
  • ASELS 331,25 -0,67 12:51:12
  • ASTOR 176,70 0,00 12:51:16
  • BALSU 14,03 0,50 12:51:09
  • BIMAS 633,00 1,93 12:51:17
  • BRSAN 483,50 -1,18 12:51:17
  • BRYAT 2.127,00 -3,27 12:50:42
  • BSOKE 32,48 -1,40 12:50:31
  • BTCIM 5,10 -6,59 12:51:16
  • CANTE 1,48 -0,67 12:50:43
  • CCOLA 68,60 -2,56 12:51:01
  • CIMSA 45,82 -4,54 12:51:07
  • CWENE 28,38 -0,77 12:50:19
  • DAPGM 11,14 0,63 12:51:13
  • DOAS 189,80 -2,52 12:50:52
  • DOHOL 19,37 -2,57 12:49:52
  • DSTKF 1.783,00 3,06 12:50:30
  • ECILC 110,30 -2,22 12:51:14
  • EFOR 17,40 -7,89 12:50:40
  • EGEEN 5.750,00 -2,09 12:51:08
  • EKGYO 19,70 -6,01 12:51:07
  • ENERY 8,93 -3,04 12:51:17
  • ENJSA 103,20 -0,29 12:50:57
  • ENKAI 89,55 -0,06 12:50:59
  • EREGL 27,68 -1,84 12:51:09
  • EUPWR 34,50 -3,79 12:50:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -5,56 12:51:06
  • FROTO 106,60 -1,75 12:51:15
  • GARAN 131,70 -2,80 12:51:02
  • GENIL 8,60 0,70 12:51:12
  • GESAN 43,30 -3,52 12:50:54
  • GLRMK 153,40 -2,48 12:49:57
  • GRSEL 355,00 -4,25 12:49:45
  • GRTHO 241,90 2,94 12:51:09
  • GSRAY 1,12 -0,88 12:51:12
  • GUBRF 484,75 -7,31 12:51:16
  • HALKB 43,48 0,18 12:51:07
  • HEKTS 2,85 -0,35 12:51:09
  • ISCTR 13,61 -4,29 12:51:11
  • ISMEN 43,38 -2,30 12:51:11
  • IZENR 8,98 -0,44 12:49:54
  • KCAER 11,04 -3,66 12:51:08
  • KCHOL 182,20 -2,67 12:50:59
  • KLRHO 165,00 -9,98 12:50:14
  • KONTR 8,21 -3,41 12:51:16
  • KRDMD 29,24 -0,81 12:50:57
  • KTLEV 57,45 9,95 12:50:40
  • KUYAS 67,65 -3,70 12:50:37
  • MAGEN 43,94 -5,59 12:51:02
  • MAVI 39,90 -3,30 12:51:00
  • MGROS 569,00 -0,35 12:51:04
  • MIATK 36,92 2,73 12:50:49
  • MPARK 407,50 -1,69 12:50:44
  • OBAMS 7,27 -0,82 12:50:49
  • ODAS 6,03 2,73 12:50:40
  • OTKAR 356,75 -2,73 12:51:12
  • OYAKC 22,68 -3,49 12:51:10
  • PASEU 116,80 -0,51 12:50:02
  • PATEK 17,19 -3,15 12:50:17
  • PETKM 17,93 -2,55 12:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,20 -3,39 12:51:16
  • QUAGR 2,82 -2,08 12:50:15
  • RALYH 136,20 -6,71 12:50:38
  • REEDR 5,78 -2,03 12:51:01
  • SAHOL 87,80 -2,44 12:50:51
  • SASA 2,16 -2,70 12:51:07
  • SISE 39,58 -2,03 12:51:12
  • SKBNK 9,97 -5,05 12:51:03
  • SOKM 57,40 -3,93 12:50:54
  • TABGD 242,60 -2,73 12:50:10
  • TAVHL 284,25 -2,40 12:51:12
  • TCELL 104,40 -2,88 12:51:03
  • THYAO 272,50 -1,54 12:51:06
  • TKFEN 76,20 3,32 12:51:06
  • TOASO 284,00 -2,07 12:51:14
  • TRALT 49,52 -4,40 12:51:10
  • TRENJ 101,50 -4,96 12:51:07
  • TRMET 142,70 -2,59 12:51:16
  • TSKB 11,19 -4,28 12:50:59
  • TSPOR 0,93 -2,11 12:51:06
  • TTKOM 58,40 -1,18 12:51:01
  • TTRAK 447,25 -3,82 12:50:54
  • TUKAS 2,31 0,87 12:51:12
  • TUPRS 268,00 3,88 12:08:50
  • TUREX 6,67 -1,91 12:51:03
  • TURSG 12,00 -1,96 12:50:20
  • ULKER 113,60 -1,90 12:51:00
  • VAKBN 32,92 -4,19 12:51:07
  • VESTL 27,34 -2,29 12:51:12
  • YEOTK 38,24 -2,45 12:51:16
  • YKBNK 33,84 -4,30 12:51:13
  • ZOREN 2,90 -1,69 12:51:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -