DOLAR 38,0128 0.13%
EURO 41,0282 -0.23%
ALTIN 3.765,930,95
BITCOIN 0%
Hatay
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.470 s Değişim: -1.49% -142,99 Adet:   1.384 Mio.Lot Hacim:   26.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,70 -1,67 11:38:17
  • AGHOL 291,50 -2,10 11:37:17
  • AGROT 8,64 -3,79 11:38:17
  • AKBNK 52,20 -1,14 11:38:34
  • AKFYE 16,04 -1,17 11:34:56
  • AKSA 10,92 -0,46 11:38:16
  • AKSEN 33,10 -1,49 11:38:24
  • ALARK 96,40 1,15 11:38:33
  • ALFAS 49,68 -1,82 11:38:22
  • ALTNY 91,95 3,90 11:38:33
  • ANHYT 87,40 -4,84 11:37:22
  • ANSGR 92,00 -7,86 11:38:34
  • ARCLK 134,40 -1,18 11:38:30
  • ARDYZ 26,70 -2,98 11:38:18
  • ASELS 116,40 -0,51 11:38:34
  • ASTOR 108,40 -0,73 11:38:14
  • BERA 15,97 -2,50 11:35:53
  • BIMAS 457,75 -0,87 11:38:20
  • BRSAN 359,75 -1,17 11:36:26
  • BRYAT 1.876,00 -0,79 11:36:46
  • BSOKE 12,87 0,55 11:37:25
  • BTCIM 4,26 -2,52 11:38:25
  • CANTE 1,68 6,33 11:38:33
  • CCOLA 52,50 -0,94 11:38:27
  • CIMSA 51,30 0,49 11:38:25
  • CLEBI 2.800,00 -0,97 11:38:05
  • CVKMD 9,75 -2,30 11:38:02
  • CWENE 16,44 -0,96 11:37:11
  • DOAS 225,50 -0,62 11:36:51
  • DOHOL 15,34 0,52 11:38:03
  • ECILC 42,60 -1,16 11:36:46
  • EGEEN 9.150,00 -1,35 11:37:23
  • EKGYO 12,24 -1,45 11:38:19
  • ENERY 3,22 -1,23 11:38:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,85 0,09 11:38:33
  • ENKAI 62,90 -0,24 11:37:48
  • EREGL 22,28 -0,36 11:38:30
  • EUPWR 28,14 0,64 11:37:52
  • FENER 46,66 -0,34 11:38:05
  • FROTO 1.028,00 0,00 11:37:48
  • GARAN 116,80 -5,12 11:38:21
  • GESAN 42,66 -0,84 11:38:16
  • GOLTS 405,25 -1,70 11:38:34
  • GUBRF 244,30 -1,41 11:37:17
  • HALKB 21,24 -3,19 11:38:05
  • HEKTS 3,23 -0,62 11:37:48
  • IEYHO 8,62 0,23 11:38:14
  • ISCTR 12,18 -2,56 11:38:33
  • ISMEN 41,12 -13,32 11:38:09
  • KARSN 10,99 -1,35 11:38:10
  • KCAER 12,37 -0,24 11:37:56
  • KCHOL 160,10 -0,74 11:38:25
  • KLSER 29,58 -1,27 11:37:11
  • KONTR 27,86 0,58 11:38:30
  • KONYA 5.487,50 -0,95 11:36:11
  • KOZAA 80,85 0,31 11:37:41
  • KOZAL 27,18 0,44 11:38:19
  • KRDMD 29,18 -0,48 11:38:17
  • LIDER 200,20 -1,62 11:36:37
  • MAGEN 27,96 0,58 11:38:28
  • MAVI 66,65 -1,26 11:38:07
  • MGROS 487,75 -2,45 11:37:41
  • MIATK 44,62 -3,92 11:38:14
  • MPARK 306,75 -2,00 11:38:20
  • NTHOL 36,84 -0,11 11:38:14
  • ODAS 5,06 0,20 11:38:22
  • OTKAR 472,50 -2,17 11:38:03
  • OYAKC 30,26 -1,56 11:38:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,32 2,89 11:37:55
  • PETKM 16,67 -1,54 11:38:25
  • PGSUS 250,25 -1,57 11:38:33
  • REEDR 12,88 -3,52 11:38:25
  • SAHOL 81,40 -0,91 11:38:33
  • SASA 3,74 1,08 11:38:25
  • SDTTR 198,00 2,54 11:38:22
  • SELEC 64,15 -1,76 11:34:08
  • SISE 36,90 -1,07 11:38:05
  • SKBNK 4,55 -1,30 11:36:55
  • SMRTG 31,54 -0,44 11:38:07
  • SOKM 35,62 -1,66 11:38:30
  • TABGD 165,70 -0,90 11:38:30
  • TAVHL 242,70 -2,73 11:38:20
  • TCELL 92,60 -0,64 11:38:19
  • THYAO 305,75 -0,89 11:38:33
  • TKFEN 150,60 0,74 11:38:33
  • TMSN 91,20 -2,04 11:38:20
  • TOASO 171,80 -0,35 11:38:07
  • TSKB 10,69 -3,35 11:38:34
  • TSPOR 0,99 0,00 11:37:02
  • TTKOM 48,92 -0,97 11:38:09
  • TTRAK 815,00 -1,98 11:38:34
  • TUKAS 2,03 -0,98 11:38:30
  • TUPRS 135,50 -4,71 11:38:34
  • TURSG 17,88 -0,78 11:38:21
  • ULKER 118,50 -0,50 11:38:05
  • VAKBN 24,00 -3,92 11:38:34
  • VESTL 48,20 -0,66 11:38:25
  • YEOTK 51,25 -1,54 11:38:19
  • YKBNK 24,12 -0,74 11:38:33
  • ZOREN 3,41 -0,87 11:38:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -