DOLAR 45,2215 -0.01%
EURO 53,3404 0.79%
ALTIN 6.848,083,37
BITCOIN 0%
Hatay
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.023 s Değişim: 3.64% 526,98 Adet:   10.721 Mio.Lot Hacim:   201.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,76 2,53 14:42:03
  • A1YEN 41,50 -2,31 14:41:27
  • AAGYO 18,53 0,87 14:42:21
  • ACSEL 133,10 -1,04 14:41:06
  • ADEL 51,40 -9,98 14:42:16
  • ADESE 1,10 2,80 14:42:20
  • ADGYO 60,70 1,51 14:40:34
  • AEFES 20,14 4,14 14:42:20
  • AFYON 13,71 1,71 14:40:27
  • AGESA 240,10 1,61 14:41:43
  • AGHOL 34,36 2,44 14:41:53
  • AGROT 3,09 1,64 14:42:20
  • AGYO 9,04 1,57 14:31:49
  • AHGAZ 28,22 1,29 14:42:06
  • AHSGY 22,00 -1,17 14:41:48
  • AKBNK 75,10 6,22 14:41:41
  • AKCNS 211,30 1,10 14:41:46
  • AKENR 10,37 2,88 14:42:13
  • AKFGY 3,04 4,11 14:41:26
  • AKFIS 55,20 -1,43 14:41:04
  • AKFYE 23,62 1,46 14:40:56
  • AKGRT 7,35 3,38 14:39:41
  • AKHAN 29,10 -0,48 14:42:19
  • AKMGY 262,75 -0,38 14:42:04
  • AKSA 10,79 2,27 14:42:18
  • AKSEN 88,65 1,55 14:41:31
  • AKSGY 9,40 3,98 14:40:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,16 1,59 14:40:19
  • AKYHO 2,78 1,46 14:39:28
  • ALARK 99,40 5,02 14:41:51
  • ALBRK 8,83 5,24 14:42:08
  • ALCAR 791,00 2,99 14:39:44
  • ALCTL 129,50 1,89 14:41:49
  • ALFAS 42,14 1,35 14:41:13
  • ALGYO 7,24 7,90 14:41:53
  • ALKA 11,56 1,05 14:41:06
  • ALKIM 20,50 3,02 14:39:06
  • ALKLC 357,00 -1,04 14:41:34
  • ALTNY 16,93 -0,53 14:42:19
  • ALVES 3,55 7,90 14:42:07
  • ANELE 59,60 2,49 14:42:17
  • ANGEN 11,36 1,61 14:39:36
  • ANHYT 114,00 0,97 14:39:32
  • ANSGR 30,24 1,75 14:42:18
  • APBDL 39,63 3,15 14:42:19
  • APGLD 567,00 2,53 14:42:10
  • APLIB 48,36 5,91 14:41:54
  • APMDL 27,06 4,12 14:39:33
  • APX30 41,66 4,28 14:42:07
  • ARASE 104,80 -0,19 14:38:28
  • ARCLK 114,30 2,70 14:41:32
  • ARDYZ 57,50 -0,86 14:41:49
  • ARENA 33,44 -6,33 14:42:11
  • ARFYE 32,64 -1,21 14:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 126,70 -1,78 14:39:14
  • ARSAN 3,66 1,67 14:37:25
  • ARTMS 43,44 0,70 14:41:58
  • ARZUM 2,70 2,66 14:40:55
  • ASELS 445,50 4,27 14:42:20
  • ASGYO 12,28 -0,65 14:40:35
  • ASTOR 309,00 4,48 14:42:18
  • ASUZU 70,10 -3,51 14:41:51
  • ATAGY 13,10 -0,38 14:39:11
  • ATAKP 52,10 2,46 14:40:27
  • ATATP 157,50 -2,96 14:42:12
  • ATATR 15,40 4,19 14:42:13
  • ATEKS 93,50 3,77 14:00:00
  • ATLAS 9,46 -3,57 14:42:02
  • ATSYH 71,90 6,52 12:55:25
  • AVGYO 13,01 3,50 14:41:15
  • AVHOL 39,06 1,67 14:41:54
  • AVOD 4,94 7,63 14:42:19
  • AVPGY 61,95 -1,27 14:41:20
  • AVTUR 18,72 -0,16 14:39:15
  • AYCES 768,50 -9,96 14:41:17
  • AYDEM 29,46 2,08 14:41:50
  • AYEN 35,70 -1,00 14:41:58
  • AYES 31,00 1,64 14:00:00
  • AYGAZ 275,00 -2,31 14:41:42
  • AZTEK 4,82 4,10 14:42:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -