DOLAR 42,1240 0,23%
EURO 48,4047 0,43%
ALTIN 5.390,851,15
BITCOIN 0%
Hatay
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 0.59% 64,78 Adet:   3.632 Mio.Lot Hacim:   69.535 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,21 -1,71 12:12:22
  • A1YEN 31,48 -0,57 12:12:11
  • ACSEL 113,90 -2,06 12:11:48
  • ADEL 31,88 -1,06 12:12:12
  • ADESE 3,70 2,49 12:13:16
  • ADGYO 51,35 0,00 12:04:04
  • AEFES 14,67 1,87 12:13:11
  • AFYON 13,26 -0,38 12:11:33
  • AGESA 216,20 2,61 12:13:18
  • AGHOL 25,84 1,65 12:12:10
  • AGROT 7,63 -0,39 12:12:47
  • AGYO 7,84 1,42 12:09:26
  • AHGAZ 28,80 -0,96 12:11:04
  • AHSGY 59,20 3,95 12:13:11
  • AKBNK 61,50 0,82 12:13:15
  • AKCNS 133,60 0,15 12:13:14
  • AKENR 11,90 1,71 12:13:12
  • AKFGY 2,82 1,08 12:13:15
  • AKFIS 26,38 -1,12 12:12:01
  • AKFYE 17,53 0,46 12:11:11
  • AKGRT 7,04 -1,54 12:12:32
  • AKMGY 235,00 0,26 12:11:06
  • AKSA 11,76 0,17 12:13:11
  • AKSEN 56,50 -1,74 12:12:42
  • AKSGY 8,18 1,87 12:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,37 -0,80 12:13:18
  • AKYHO 3,16 -0,94 12:12:18
  • ALARK 83,35 1,40 12:12:48
  • ALBRK 8,34 -0,12 12:13:09
  • ALCAR 942,50 0,11 12:11:35
  • ALCTL 129,50 -4,78 12:13:18
  • ALFAS 43,80 0,64 12:12:45
  • ALGYO 27,62 0,66 12:11:47
  • ALKA 11,29 3,48 12:11:59
  • ALKIM 19,09 0,47 12:13:19
  • ALKLC 92,60 -0,91 12:12:22
  • ALTNY 66,35 0,00 12:13:12
  • ALVES 28,64 -0,49 12:13:20
  • ANELE 15,95 0,19 12:10:42
  • ANGEN 12,30 -0,40 12:12:33
  • ANHYT 105,50 0,86 12:12:12
  • ANSGR 23,44 0,00 12:12:11
  • APBDL 27,25 0,41 12:09:34
  • APLIB 41,32 1,03 12:10:02
  • APMDL 21,26 2,06 12:09:26
  • APX30 29,47 0,92 12:08:57
  • ARASE 57,80 -0,17 12:13:10
  • ARCLK 113,80 1,52 12:13:15
  • ARDYZ 28,36 -0,49 12:12:37
  • ARENA 31,22 -1,33 12:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,58 -0,38 12:13:15
  • ARSAN 3,13 2,29 12:09:37
  • ARTMS 47,30 -0,13 12:12:34
  • ARZUM 3,15 1,29 12:12:11
  • ASELS 197,50 0,10 12:13:20
  • ASGYO 11,64 0,52 12:11:47
  • ASTOR 100,30 1,11 12:13:19
  • ASUZU 57,20 -0,09 12:10:05
  • ATAGY 14,11 -1,05 12:00:40
  • ATAKP 55,00 0,92 12:12:23
  • ATATP 137,30 -0,87 12:12:48
  • ATEKS 80,00 3,90 09:55:24
  • ATLAS 6,52 0,00 12:11:18
  • ATSYH 77,70 0,00 09:55:26
  • AVGYO 18,23 0,11 12:13:19
  • AVHOL 44,96 -1,32 12:12:58
  • AVOD 4,63 -3,14 12:13:09
  • AVPGY 57,45 0,09 12:12:32
  • AVTUR 15,80 -2,47 12:12:45
  • AYCES 442,75 -0,28 12:13:20
  • AYDEM 19,55 0,62 12:12:50
  • AYEN 28,60 -1,45 12:12:42
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 199,80 0,40 12:12:55
  • AZTEK 52,00 -0,76 12:12:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -